国产丁香婷婷妞妞基地-国产人人爱-国产人在线成免费视频麻豆-国产人成-91久久国产综合精品-91久久国产精品视频

公務員期刊網(wǎng) 精選范文 包裝畢業(yè)論文范文

包裝畢業(yè)論文精選(九篇)

前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的包裝畢業(yè)論文主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。

包裝畢業(yè)論文

第1篇:包裝畢業(yè)論文范文

一、選題原則

選題應符合專業(yè)培養(yǎng)目標和教學要求,以學生所學專業(yè)課的內(nèi)容為主,不應脫離專業(yè)范圍,要有一定的綜合性,具有一定的深度和廣度;題目大小適中,對實際工作有一定指導意義;既要具有一定的專業(yè)水平,又要使學生在規(guī)定的期限內(nèi)經(jīng)過努力能完成。應結(jié)合當前科技和經(jīng)濟發(fā)展,盡可能選擇與社會發(fā)展及本地區(qū)、本單位實際工作相結(jié)合的題目。選題應鼓勵學術(shù)創(chuàng)新,避免選擇已經(jīng)完全得到解決的常識性問題;鼓勵選擇同國家的建設(shè)與發(fā)展密切相關(guān)的現(xiàn)實問題,鼓勵解決實際問題。

二、寫作要求

畢業(yè)論文應由學生本人在指導教師的指導下獨立完成。學生應在實事求是、深入實際的基礎(chǔ)上,運用所學知識,獨立寫出具有一定質(zhì)量的畢業(yè)論文。畢業(yè)論文應做到觀點新穎、明確,材料翔實、有力,結(jié)構(gòu)完整、謹嚴,語言通順。杜絕一切抄襲、剽竊行為。

1、學生可以運用所學的專業(yè)理論知識去解釋、解決社會現(xiàn)實生活或本人實際工作中的實際問題,寫出理論應用型論文(設(shè)計)。

2、根據(jù)學科性質(zhì)及學生理論修養(yǎng)、研究興趣、文字能力等條件,畢業(yè)論文也可以就某一理論問題進行有一定深度的探討、質(zhì)疑、釋疑和論證,寫成側(cè)重于理論研究的學術(shù)型論文(設(shè)計)。

3、嚴格禁止將畢業(yè)論文寫成羅列實際問題或現(xiàn)象,缺乏理論深度分析,且與所學專業(yè)知識缺乏有機聯(lián)系的 “調(diào)查報告”和“工作總結(jié)”類文章。畢業(yè)論文應當具備學術(shù)文體的一般特征。調(diào)查報告、工作總結(jié)及文學作品等各類非學術(shù)文體的文章不能作為畢業(yè)論文提出。

4、畢業(yè)論文要求卷面整潔、字跡工整,正文字數(shù)以5000—8000字為宜。統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格打印及裝訂。正文字體用小4號宋體字,全文行間距采用1.5倍行距。

5、畢業(yè)論文檔案包括統(tǒng)一的包裝、論文正文、經(jīng)指導教師審定過的論文初稿、修改稿和定稿等內(nèi)容,必須反映論文寫作的真實過程。定稿包括封面、寫作提綱、內(nèi)容提要及關(guān)鍵詞、正文、參考文獻等。

第2篇:包裝畢業(yè)論文范文

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(shù)(專科)  4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(shù)(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(shù)(專科)  4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業(yè)管理(本)  4322  物業(yè)管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業(yè)管理(本)  4323  物業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業(yè)管理(本)  4216  工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿(mào)易(本)  4538  國際貿(mào)易畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4208  形態(tài)構(gòu)成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4209  數(shù)字攝影技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4210  數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4211  電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4213  影像與剪輯技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4214  數(shù)字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4215  數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4178  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4192  生物工程專業(yè)實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4193  生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿(mào)易(本)  4191  國際貿(mào)易(國際商務)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經(jīng)濟法)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4167  交互媒體設(shè)計與應用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4168  網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4169  新聞學(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿(mào))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4166  環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4174  計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4170  生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實驗  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4171  生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4173  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4156  英語(國際商務英語)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

291  英語(本)  4741  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘書學(本)  4550  秘書學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

295  國際貿(mào)易(本)  4538  國際貿(mào)易畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

296  會計(本)  4157  會計畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企業(yè)管理(本)  4537  工商企業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4729  烹飪工藝學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4730  烹飪原料學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4731  餐飲服務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4552  藥學畢業(yè)實習(論文)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4632  生物化學及生物化學技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4633  植物化學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4634  藥劑學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4635  藥物分析(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

337  飯店管理(專)  4627  飯店管理專業(yè)畢業(yè)實習  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4521  生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4629  藥理學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4630  病理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4636  生物化學(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4637  護理臨床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4542  綜合作業(yè)(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4573  數(shù)控技術(shù)及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4581  電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4582  電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4583  機械制圖(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4585  微型計算機原理與接口技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4587  高級語言程序設(shè)計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4588  管理信息系統(tǒng)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4589  計算機應用技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4590  數(shù)據(jù)庫及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4648  計算機信息處理綜合作業(yè)  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(專)  4865  物流信息技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

347  勞動和社會保障(專)  4782  勞動和社會保險業(yè)務案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4902  現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4903  企業(yè)管理咨詢與診斷(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4904  現(xiàn)代企業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4913  藥理學(四)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4914  藥物分析(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4915  藥物化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4916  藥劑學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4917  藥學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

378  調(diào)查與分析(本)  4879  調(diào)查與分析畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4638  護理臨床實習  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4639  護理學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4509  互聯(lián)網(wǎng)及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4545  計算機網(wǎng)絡(luò)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4592  數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4895  電子技術(shù)基礎(chǔ)(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4896  微型計算機及接口技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4897  Java語言程序設(shè)計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4899  數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

382  經(jīng)濟學(本)  4549  經(jīng)濟學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

383  律師(本)  4678  律師畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4519  軟件開發(fā)工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4546  計算機信息管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4587  高級語言程序設(shè)計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4588  管理信息系統(tǒng)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4728  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4899  數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4561  工業(yè)工程畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4563  基礎(chǔ)工業(yè)工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4574  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4581  電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4591  電工與電子技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4594  計算機輔助管理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4595  設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4506  電力電子變流技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4574  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4581  電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4597  工業(yè)用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4665  現(xiàn)代控制技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4666  電機與控制(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4667  機電系統(tǒng)智能控制技術(shù)課程設(shè)計指導  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4668  機電系統(tǒng)智能控制畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

391  公安管理(本)  4687  公安管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

392  知識產(chǎn)權(quán)管理(本)  4688  知識產(chǎn)權(quán)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4541  機電一體化畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4574  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4596  傳感器與檢測技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4597  工業(yè)用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4598  機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4599  模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4600  現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4692  軟件開發(fā)工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

