前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的高考倡議書主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
親愛的洞口市民:
大家好!!!
孩子是家庭的希望,是國家的未來。高考,牽動著千家萬戶,關系到學生的前途命運,關系到每一個家庭的幸福。十二年寒窗,在此一搏。高考學子壓力大,心智、體能消耗大,亟需一個安靜的環境修心養神。在高考期間,您的關心和留意,有利于他們養精蓄銳,而一絲一毫的驚擾就可能影響他們靜心備考,給考生留下終生遺憾。
適逢6.5中國環境日,提倡低碳環保,踐行綠色生活,同時為廣大考生營造一個安心、靜心、舒心的考試環境,共青團洞口縣委在此特別對市民朋友發出低碳文明、助力高考的倡議:
1、在6月7-8日,請大家盡量選擇公共交通工具出行,不要開私家車;確有要事需要駕車的,請盡量繞開考場,經過考場周邊時請不要鳴喇叭。
2、請盡量減小各種雜音請提醒家中晨練、廣場舞愛好者控制伴奏音量;在駕車進出小區時減速慢行,別讓愛車的喇叭叫出聲;調低電視、電腦的音量,厚愛自己的耳朵,不忘照顧鄰里;文明操辦紅白喜事,開業店慶等勿影響他人。
3、如果您是經營業戶,請在考試期間收起您的擴音喇叭。
4、如果您是施工單位,請不要在考點半徑500米范圍內進行建筑施工作業和產生噪聲污染的其他作業。
5、廣大市民在發現考生面臨困難時,請盡力予以幫助。
為高考考生營造優良的考試環境,使考生保持良好的備考心態,是我們的共同的心愿,更是我們共同的責任!贈人玫瑰,手留余香。希望您在高考到來之際,盡自己所能,給廣大考生最大的幫助,讓廣大考生在自己的人生中寫上光輝的一筆。在此,我們替廣大考生感謝大家的支持和配合!
祝莘莘學子金榜題名!
一、招生對象
湖南省具有藝術特長的全日制普通中學應屆高中畢業生,且在高中階段參加“湖南省中學生獨唱、獨奏、獨舞比賽”,獲二等獎(含)以上者。
二、招生計劃
1、聲樂類5人:民族唱法、美聲唱法(不包括通俗唱法),性別不限。
2、舞蹈類10人:民族舞、古典舞、現代舞(不包括體育舞蹈、街舞),性別不限。
3、器樂類10人:民族樂器、西洋樂器(不包括鋼琴),性別不限。
三、網上報名
1、報名時間:11月1日—12月31日
2、報名程序
1)考生登陸長沙理工大學本科生招生信息網,進入“網上報名系統”進行注冊,按要求填報相關內容。
2)下載打印系統生成的“報名申請表”,經所在中學簽署推薦意見后,附上“三獨”比賽獲獎證書復印件及其他證明材料,于12月31日前以郵政特快專遞(EMS)方式郵寄或送達我校招生辦公室(以郵戳為準)。
四、現場確認
1、確認時間:2013年1月13日8:00-9:00。
2、確認地點:長沙理工大學招生辦公室(金盆嶺校區辦公大樓附樓104)。
3、網報成功的考生請于指定時間來校參加現場確認,現場確認需準備的材料有:
1)三張1寸近期免冠正面彩色照片;
2)身份證原件
3)高中階段參加湖南省“三獨”比賽獲得的證書原件
4)所獲得其他獎勵的證書原件。
4、現場確認時繳納報名測試費200元/人,測試期間交通費、食宿費自理。
五、專業測試
1、測試時間:2013年1月13日。
2、測試地點:長沙理工大學金盆嶺校區五教大禮堂。
3、測試內容:
聲樂類:表演一首自選歌曲,并完成基本功測試,內容為視唱:五線譜、簡譜自選,五線譜在2個升降號以內)。
舞蹈類:表演一支自選舞蹈,并完成基本功測試,技巧組合(跳、轉、翻、軟開度)展示。
器樂類:表演一首自選曲目或者曲目片段,并完成基本功測試,內容為視奏一段(民樂類為簡譜,其他樂器為五線譜視奏)。
六、錄取辦法
1、參加藝術特長生招生測試的學生經專項、素質測試后,我校將根據當年藝術特長生招生計劃,確定專業水平合格(擬錄取)名單,在我校招生信息網公示。
2、藝術特長生資格須報湖南省教育廳審核。
3、藝術特長生文化成績要求按教育部和湖南省有關招生政策執行。
4、藝術特長生進入長沙理工大學后將成為學校“陽光藝術團”成員,按照學校規定必須參加藝術團的日常訓練,并按要求參加演出和比賽。
5、藝術特長生須與我校簽訂錄取及培養協議。
七、本簡章后,上級主管部門如果調整相關政策,則以上級主管部門有關文件精神為準。
八、聯系方式
通訊地址:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號長沙理工大學招生辦公室
郵政編碼:410076
咨詢電話:0731-85219539、85214652
本科招生信息網網址:csust.edu.cn/pub/zsw/
附:藝術類統考各確認點地址:
美術類:
上海理工大學(楊浦區軍工路516號)、上海師范大學(徐匯區桂林路100號)、上海第二工業大學(浦東新區金海路2360號)、上海商學院(徐匯區中山西路2271號)、上海行健職業學院(閘北區原平路55號)。
音樂類:
上海音樂學院(汾陽路20號)。
編導類:
上海大學(上大路99號)。
記者從市招生辦了解到,2009年成人高考網上報名信息現場確認工作于6日開始。 據了解,今年我市約有800人報考成人高考。根據省教育考試院規定,所有網上報名的考生必須進行現場確認,報名信息才能生效。我市報名信息現場確認地點在市招生辦(江東中路2號10樓)。現場確認流程請考生根據現場領取的《考生須知》逐項進行。
市招生提醒考生:所有考生必須攜帶身份證(或戶籍所在地派出所出具附有照片的戶籍證明)和畢業證書的原件及復印件進行確認,外省戶籍考生同時必須攜帶暫住證或工作單位證明進行確認,1991年9月1日以后出生的考生還須攜帶高中畢業證書。以教師身份報考的考生需要加帶有關教師資格證明。報名信息現場確認工作9月10日截止。
符合加分投檔條件的考生在現場確認時必須交驗有關原始證件及復印件、單位證明、免試、加分考生登記表,逾期不再辦理。多數加分條件需要填寫加分登記表。同時符合幾項加分條件的項目只能選擇加其中分一項,符合免試條件的考生需要到市招生辦辦理相關手續。
科類名稱 院校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 投檔最低分 備注
藝術(文)美術類 2026 寧德師范學院 02 環境藝術設計 478
藝術(文)美術類 2026 寧德師范學院 03 美術教育 477
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 01 室內裝飾設計 449
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 02 計算機類(含數字媒體技術、動漫設計與制作專業) 430
藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 03 數字媒體技術 432
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 01 廣告設計與制作 454
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 02 動漫設計與制作 437
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 03 產品造型設計 450
藝術(文)美術類 4005 福建對外經濟貿易職業技術學院 04 服裝設計 415
藝術(文)美術類 4007 福建華南女子職業學院 01 藝術設計類(含藝術設計、多媒體設計與制作專業) 416
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 01 產品造型設計 459
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 02 產品造型設計(產品裝飾設計方向) 446
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 03 廣告設計與制作 468
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 04 裝潢藝術設計 481
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 05 服裝設計 450
藝術(文)美術類 4013 福建商業高等專科學校 06 動漫設計與制作 450
藝術(文)美術類 4020 福建信息職業技術學院 01 廣告設計與制作(室內設計、會展設計、平面設計方向) 449
藝術(文)美術類 4020 福建信息職業技術學院 02 影視動畫(建筑動畫、商業動畫方向) 445
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 02 藝術設計 446
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 03 美術 410
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 04 舞臺藝術設計 399
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 09 服裝設計 400
藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業學院 10 茶文化(茶文化創意設計方向) 405
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 01 藝術設計 447
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 03 學前教育(美術方向) 463
藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 05 美術教育 465
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 01 動漫設計與制作 404
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 02 裝潢藝術設計 411
藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業技術學院 03 廣告設計與制作 404
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 01 室內設計技術 443
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 02 環境藝術設計 450
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 03 廣告設計與制作 417
藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業技術學院 04 多媒體設計與制作 403
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 01 動漫設計與制作 403
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 02 室內設計技術 432
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 03 廣告設計與制作 413
藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業技術學院 04 裝潢藝術設計 422
藝術(文)美術類 4029 福州職業技術學院 01 藝術設計(室內設計方向) 464
藝術(文)美術類 4029 福州職業技術學院 02 藝術設計(動漫設計方向) 438
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 01 動漫設計與制作 459
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 02 服裝設計 466
藝術(文)美術類 4031 黎明職業大學 03 工業設計 473
藝術(文)美術類 4037 閩西職業技術學院 01 藝術設計 430
藝術(文)美術類 4038 寧德職業技術學院 01 裝潢藝術設計 412
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 01 針織技術與針織服裝 0 無生源
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 02 服裝設計(服裝工藝與管理方向) 417
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 03 鞋類設計與工藝(鞋類CAD設計與管理方向) 460
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 04 人物形象設計 0 無生源
藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業學院 05 服裝設計(休閑商務男裝、時尚女裝、童裝方向) 411
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 01 環境藝術設計 459
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 02 藝術設計 417
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 03 雕塑藝術設計 386
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 04 藝術設計(商業油畫方向) 408
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 05 多媒體設計與制作 386
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 06 影視多媒體技術 406
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 07 產品造型設計 402
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 08 視覺傳達藝術設計 409
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 09 裝潢藝術設計 408
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 10 工業設計 402
藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業學院 11 裝飾藝術設計 408
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 01 環境藝術設計(景觀建筑設計方向) 402
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 03 建筑工程技術 394
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 04 動漫設計與制作 388
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 05 服裝設計(服飾品牌營銷策劃方向) 409
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 06 人物形象設計 429
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 07 珠寶首飾工藝及鑒定(設計與制作方向) 446
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 08 珠寶首飾工藝及鑒定(設計與制作方向) 418
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 09 鞋類設計與工藝(運動鞋科技研發方向) 442
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 10 室內設計技術 401
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 14 廣告設計與制作 409
藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業學院 16 攝影攝像技術(婚慶影像及數碼技術方向) 395
藝術(文)美術類 4046 泉州理工職業學院 01 建筑裝飾工程技術 430
藝術(文)美術類 4046 泉州理工職業學院 02 廣告設計與制作 424
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 01 建筑工程技術 420
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 02 動漫設計與制作 433
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 03 室內設計技術 401
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 04 服裝設計(時裝與形象設計方向) 396
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 05 服裝設計 444
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 06 鞋類設計與工藝 397
藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業學院 07 廣告設計與制作 427
藝術(文)美術類 4050 泉州幼兒師范高等專科學校 02 美術教育(學前方向) 452
藝術(文)美術類 4050 泉州幼兒師范高等專科學校 03 美術教育(小學方向) 457
藝術(文)美術類 4051 三明職業技術學院 01 視覺傳達藝術設計(平面廣告設計與制作方向) 435
藝術(文)美術類 4053 廈門安防科技職業學院 01 動漫設計與制作 452
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 01 藝術設計 499
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 02 動漫設計與制作 485
藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業學院 03 環境藝術設計 505
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 01 動漫設計與制作 432
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 02 藝術設計 443
藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業學院(面向廈門) 03 環境藝術設計 454
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 01 裝潢藝術設計 423
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 02 旅游工藝品設計與制作 437
藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業技術學院 03 動漫設計與制作 433
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 01 室內設計技術 457
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 02 動漫設計與制作 453
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 03 服裝設計 428
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 04 建筑設計技術 439
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 05 廣告設計與制作 436
藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業學院 06 環境藝術設計 455
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 01 動漫設計與制作(游戲設計方向) 445
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 02 動漫設計與制作(影視動漫方向) 442
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 03 廣告設計與制作 467
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 04 裝潢藝術設計 449
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 05 產品造型設計 451
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 06 環境藝術設計 460
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 07 圖形圖像制作(平面設計方向) 413
藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業技術學院 08 動漫設計與制作(多媒體制作方向) 412
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 01 動漫設計與制作 401
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 02 廣告設計與制作 408
藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業技術學院 03 環境藝術設計 428
藝術(文)美術類 4065 廈門演藝職業學院 05 藝術設計(舞臺美術設計、室內設計、動漫設計方向) 412
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 02 美術教育 451
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 03 裝潢藝術設計 425
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 04 產品造型設計 457
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 05 電腦藝術設計 431
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 06 裝潢藝術設計(室內設計方向) 443
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 07 廣告設計與制作 437
藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業學院 08 藝術設計(數字媒體方向) 428
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 01 藝術設計(藝術陶瓷設計與營銷方向) 426
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 02 多媒體設計與制作(攝影與廣告設計方向) 440
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 03 多媒體設計與制作(網絡技術與影視動畫方向) 446
藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業學院 04 藝術設計(室內藝術設計方向) 479
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 01 藝術設計類(含藝術設計、裝飾藝術設計、多媒體設計與制作專業) 395
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 02 廣告設計與制作 465
藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業學院 03 室內設計技術 417
藝術(文)美術類 4075 漳州職業技術學院 01 藝術設計 473
藝術(文)美術類 4075 漳州職業技術學院 02 環境藝術設計 478
藝術(文)美術類 5122 南昌大學 08 藝術設計 508
藝術(文)美術類 5122 南昌大學 09 服裝設計 505
藝術(文)美術類 5199 武漢工程大學 04 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) 492
藝術(文)美術類 6049 長春大學 05 藝術設計類(中外合作辦學)(多媒體設計與制作) 491
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 07 藝術設計(油畫) 466
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 08 人物形象設計 463
藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 09 旅游工藝品設計與制作 473
藝術(文)美術類 6181 桂林電子科技大學 05 工業設計 483
藝術(文)美術類 6181 桂林電子科技大學 06 影視動畫 455
藝術(文)美術類 6185 桂林理工大學 06 電腦藝術設計 495
藝術(文)美術類 6185 桂林理工大學 07 裝潢藝術設計 496
藝術(文)美術類 6193 海口經濟學院 08 環境藝術設計 454
藝術(文)美術類 6275 湖南工業大學 09 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) 469
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 06 服裝設計(高級成衣設計) 473
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 07 服裝設計(時裝設計) 447
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 08 藝術設計(服裝藝術設計) 465
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 09 服裝設計 441
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 10 服裝設計(服裝企業管理) 425
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 11 服裝設計(服裝設計與工程) 417
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 12 人物形象設計 419
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 13 藝術設計(環境藝術設計) 463
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 14 動畫設計 420
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 15 廣告設計與制作 389
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 16 裝潢藝術設計 442
藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 18 皮具設計 0 無生源
藝術(文)美術類 6343 江西工程學院 01 裝潢藝術設計 460
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 08 環境藝術設計 492
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 09 電腦藝術設計 489
藝術(文)美術類 6345 江西科技師范大學 10 視覺傳達藝術設計 489
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 09 服裝設計 448
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 10 電腦藝術設計 445
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 11 珠寶首飾工藝及鑒定 413
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 13 裝飾藝術設計 446
藝術(文)美術類 6348 江西科技學院 14 動漫設計與制作 416
藝術(文)美術類 6353 江西師范大學 12 美術教育 513
藝術(文)美術類 6356 江西應用科技學院 01 藝術設計 457
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 03 陶瓷藝術設計 473
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 04 裝潢藝術設計 466
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 05 美術教育(師范類) 462
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 06 電腦藝術設計 442
藝術(文)美術類 6365 景德鎮學院 07 動漫設計與制作 457
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 02 視覺傳達藝術設計(廣告設計與制作方向) 493
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 03 視覺傳達藝術設計(廣告設計與制作方向) 467
藝術(文)美術類 6410 南昌工學院 04 環境藝術設計(室內設計方向) 476
藝術(文)美術類 6414 南昌理工學院 06 藝術設計 470
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 02 環境藝術設計 455
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 03 視覺傳達藝術設計 432
藝術(文)美術類 6455 萍鄉學院 06 美術教育 450
藝術(文)美術類 6485 山東協和學院 01 廣告設計與制作 509
藝術(文)美術類 6509 上海商學院 01 應用藝術設計 503
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 02 藝術設計類(中外合作辦學)(服裝設計) 512
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 03 藝術設計類(中外合作辦學)(裝潢藝術設計) 497
藝術(文)美術類 6593 武漢紡織大學 04 藝術設計類(中外合作辦學)(多媒體設計) 491
藝術(文)美術類 6646 新余學院 02 藝術設計(環境藝術設計方向) 453
藝術(文)美術類 6646 新余學院 03 美術教育 461
藝術(文)美術類 6712 中國勞動關系學院 01 藝術設計(服裝設計與制作方向) 475
藝術(文)美術類 6712 中國勞動關系學院 02 藝術設計(數字媒體藝術方向) 462
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 01 建筑設計技術 449
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 02 建筑裝飾工程技術 434
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 03 動漫設計與制作 393
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 04 服裝設計 411
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 05 產品造型設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 06 視覺傳達藝術設計 412
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 07 電腦藝術設計 423
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 08 多媒體設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8007 北海藝術設計學院 10 藝術設計(環境藝術設計方向) 444
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 01 藝術設計(廣告設計與制作方向) 424
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 02 藝術設計(裝潢藝術設計方向) 0 無生源
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 03 人物形象設計 434
藝術(文)美術類 8008 北海職業學院 04 旅游工藝品設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8013 北京吉利學院 01 藝術設計(平面設計、室內設計) 490
藝術(文)美術類 8013 北京吉利學院 02 影視動畫 418
藝術(文)美術類 8014 北京經濟技術職業學院 01 動漫設計與制作(動畫設計師、影視后期制作) 442
藝術(文)美術類 8019 北京藝術傳媒職業學院 01 廣告設計與制作 477
藝術(文)美術類 8019 北京藝術傳媒職業學院 02 動漫設計與制作 444
藝術(文)美術類 8037 成都藝術職業學院 01 環境藝術設計 457
藝術(文)美術類 8051 贛州師范高等專科學校 02 美術教育 445
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 01 廣告設計與制作 468
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 02 產品造型設計 473
藝術(文)美術類 8060 廣東輕工職業技術學院 03 裝潢藝術設計(環境藝術設計) 504
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 68 室內設計技術 482
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 69 動漫設計與制作 480
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 70 廣告設計與制作 470
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 71 藝術設計 499
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 72 裝飾藝術設計 468
藝術(文)美術類 8072 廣西藝術學院 73 多媒體設計與制作 451
藝術(文)美術類 8073 廣西幼兒師范高等專科學校 01 美術教育 432
藝術(文)美術類 8073 廣西幼兒師范高等專科學校 02 藝術設計(數字傳媒藝術方向) 0 無生源
藝術(文)美術類 8088 桂林師范高等專科學校 01 藝術設計 436
藝術(文)美術類 8091 海南經貿職業技術學院 01 藝術設計 424
藝術(文)美術類 8099 河北工藝美術職業學院 01 環境藝術設計 441
藝術(文)美術類 8099 河北工藝美術職業學院 02 廣告設計與制作 407
藝術(文)美術類 8101 河北美術學院 04 首飾設計 430
藝術(文)美術類 8101 河北美術學院 05 藝術設計(繪畫、油畫方向) 458
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 05 影視動畫 444
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 06 動漫設計與制作 445
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 07 藝術設計 473
藝術(文)美術類 8121 湖南大眾傳媒職業技術學院 08 環境藝術設計 461
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 01 陶瓷藝術設計 464
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 02 雕塑藝術設計 447
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 03 裝飾藝術設計 468
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 04 藝術設計 447
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 05 首飾設計 469
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 06 多媒體設計與制作 420
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 07 裝潢藝術設計 461
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 08 廣告設計與制作 462
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 09 皮具設計 432
藝術(文)美術類 8126 湖南工藝美術職業學院 10 人物形象設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8132 湖南民族職業學院 02 美術教育 438
藝術(文)美術類 8144 湖南藝術職業學院 01 產品造型設計 447
藝術(文)美術類 8144 湖南藝術職業學院 02 人物形象設計 425
藝術(文)美術類 8154 江漢藝術職業學院 03 藝術設計 445
藝術(文)美術類 8155 江南影視藝術職業學院 01 裝飾藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 01 藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 02 電腦藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8177 江西科技職業學院 03 廣告設計與制作 426
藝術(文)美術類 8178 江西旅游商貿職業學院 01 產品造型設計 451
藝術(文)美術類 8178 江西旅游商貿職業學院 02 廣告設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8181 江西泰豪動漫職業學院 01 動漫設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8181 江西泰豪動漫職業學院 02 藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 01 陶瓷藝術設計 445
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 02 雕刻藝術與家具設計 428
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 03 環境藝術設計 456
藝術(文)美術類 8182 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 04 動漫設計與制作 410
藝術(文)美術類 8190 江西藝術職業學院 04 電腦藝術設計 435
藝術(文)美術類 8200 景德鎮陶瓷職業技術學院 01 雕塑藝術設計(陶瓷方向) 421
藝術(文)美術類 8200 景德鎮陶瓷職業技術學院 02 美術(陶瓷釉上繪畫方向) 0 無生源
藝術(文)美術類 8200 景德鎮陶瓷職業技術學院 03 裝飾藝術設計(陶瓷燈飾藝術設計方向) 457
藝術(文)美術類 8201 九江職業大學 02 藝術設計 497
藝術(文)美術類 8205 昆明藝術職業學院 02 影視動畫 475
藝術(文)美術類 8216 柳州職業技術學院 01 裝潢藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8217 婁底職業技術學院 01 環境藝術設計 430
藝術(文)美術類 8219 民辦萬博科技職業學院 01 服裝設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8219 民辦萬博科技職業學院 02 多媒體設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8220 南昌師范高等專科學校 02 美術教育 474
藝術(文)美術類 8221 南昌職業學院 01 室內設計技術 454
藝術(文)美術類 8221 南昌職業學院 02 動漫設計與制作 0 無生源
藝術(文)美術類 8225 南京視覺藝術職業學院 01 廣告設計與制作 430
藝術(文)美術類 8225 南京視覺藝術職業學院 02 建筑設計技術 422
藝術(文)美術類 8225 南京視覺藝術職業學院 03 環境藝術設計 460
藝術(文)美術類 8225 南京視覺藝術職業學院 04 室內設計技術 448
藝術(文)美術類 8226 南京特殊教育職業技術學院 02 美術教育 445
藝術(文)美術類 8226 南京特殊教育職業技術學院 03 裝潢藝術設計 409
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等專科學校 01 動漫設計與制作 448
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等專科學校 02 服裝設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等專科學校 04 美術教育 434
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等專科學校 05 電腦藝術設計(環境藝術設計) 0 無生源
藝術(文)美術類 8241 瓊臺師范高等專科學校 06 裝潢藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8257 陜西服裝工程學院 01 紡織品裝飾藝術設計 0 無生源
藝術(文)美術類 8257 陜西服裝工程學院 02 產品造型設計 452
藝術(文)美術類 8263 上海邦德職業技術學院 01 影視動畫(影視劇燈光舞美設計與制作) 0 無生源
藝術(文)美術類 8263 上海邦德職業技術學院 02 應用藝術設計(視覺傳達設計、環境藝術設計) 433
藝術(文)美術類 8266 上海電影藝術職業學院 01 廣告設計與制作(視覺傳達) 449
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 01 游戲設計與制作 491
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 02 電腦藝術設計 467
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 03 影視多媒體技術 466
藝術(文)美術類 8271 上海工藝美術職業學院 04 交互媒體設計 450
